Kundmachungen
| Name | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Grabauflassung Friedhof Haidershofen - Peinsith-Prachoinik | 360.23KiB | |
| Tempo 30 Untere Dammgasse | 938.98KiB | |
| Tempo 30 Obere Dammgasse | 960.49KiB | |
| Verordnung Tempo 30 Hainbuch | 886.59KiB | |
| Verordnung Tempo Ort Haidershofen | 1.05MiB | |
| Verordnung Bahnhof Dorf an der Enns | 897.94KiB | |
| Tempo 30 in Hagling | 957.04KiB | |
| Übernahme von Grundstücken ins öffentliche Gut der Gemeinde | 293.52KiB | |
| Änderung der Wasserleitungsverordnung | 590.63KiB | |
| Änderung der Kanalabgabenordnung | 340.64KiB | |
| Raumordnungsänderung in Haag | 611.36KiB | |
| Grabauflassung Friedhof Vestenthal - Klement | 379.09KiB | |
| Grabauflassung Friedhof Haidershofen – Bankl | 353.10KiB | |
| Grabauflassung Friedhof Haidershofen – Schraml | 353.44KiB | |
| Verordnung zu § 90 StVO Mosing | 320.03KiB | |
| Grabauflassung Friedhof Haidershofen – Offenberger | 361.74KiB | |
| Grabauflassung Friedhof Haidershofen - Pritz | 357.75KiB | |
| Arbeiten auf und neben der Strasse LB 122 | 652.45KiB | |
| Arbeiten auf und neben der Straße | 628.05KiB |
Rechnungsabschlüsse
| Name | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2025 | 2.63MiB | |
| Rechnungsabschluss 2024 | 722.72KiB | |
| Rechnungsabschluss 2023 | 1.02MiB | |
| Rechnungsabschluss 2022 | 734.05KiB | |
| Rechnungsabschluss 2021 | 725.15KiB | |
| Rechnungsabschluss 2020 | 693.16KiB | |
| Rechnungsabschluss 2019 | 2.62MiB | |
| Rechnungsabschluss 2017 | 678.76KiB | |
| Rechnungsabschluss 2016 | 666.90KiB |
Haushaltsvoranschläge
| Name | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Erfüllung Berichtspflicht KIG 2025 | 425.21KiB | |
| Erfüllung Berichtspflicht KIG 2023 | 418.84KiB | |
| Voranschlag 2026 | 2.76MiB | |
| Voranschlag 2025 | 679.64KiB | |
| 1. Nachtragsvoranschlag 2024 | 649.35KiB | |
| Voranschlag 2024 | 680.69KiB | |
| 2. Nachtragsvoranschlag 2023 | 662.36KiB | |
| Vorbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023 | 332.15KiB | |
| Vorbericht zum Voranschlag 2023 | 328.87KiB | |
| 1. Nachtragsvoranschlag 2023 | 647.70KiB | |
| Voranschlag 2023 | 707.74KiB | |
| 1. Nachtragsvoranschlag 2022 | 648.90KiB | |
| Voranschlag 2022 | 684.58KiB | |
| 2. Nachtragsvoranschlag 2021 | 387.78KiB | |
| 1. Nachtragsvoranschlag 2021 | 638.25KiB | |
| Voranschlag 2021 | 631.04KiB | |
| 1. Nachtragsvoranschlag 2020 | 645.80KiB | |
| 2. Nachtragsvoranschlag 2019 | 287.84KiB | |
| Voranschlag 2020 | 591.63KiB | |
| 1. Nachtragsvoranschlag 2019 | 282.31KiB | |
| Haushaltsvoranschlag 2019 | 279.97KiB |
Unter folgendem Link finden Sie die Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich
Verordnungen
| Name | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Verordnung Vorauszahlung Aufschließungsabgabe Vestenthal Ost | 855.73KiB | |
| Verordnung Vorauszahlung Aufschließungsabgabe Samendorf Ost | 815.15KiB | |
| Verordnung Vorauszahlung Aufschließungsabgabe Linden-/Ahornstraße | 910.04KiB | |
| Verordnung Halten und Parken verboten bei Nah&Frisch | 348.22KiB | |
| Verordnung Hundeabgabe | 45.65KiB | |
| Friedhofsgebührenordnung ab 01.01.2022 | 205.79KiB | |
| Aufschließungsabgabe | 45.07KiB | |
| Änderung der Wasserabgabenordnung 2015 | 42.63KiB | |
| Änderung der Wasserabgabenverordnung 2016 | 6.46KiB | |
| Umweltschutzverordnung | 21.50KiB | |
| Verordnung Böllerschießen | 21.00KiB | |
| Wasserabgabenordnung | 78.49KiB |