Kundmachungen
Rechnungsabschlüsse
Name | Beschreibung | Größe | Download |
---|---|---|---|
Rechnungsabschluss 2022 | 734.05KiB | Download Rechnungsabschluss 2022 | |
Rechnungsabschluss 2021 | 725.15KiB | Download Rechnungsabschluss 2021 | |
Rechnungsabschluss 2020 | 693.16KiB | Download Rechnungsabschluss 2020 | |
Rechnungsabschluss 2019 | 2.62MiB | Download Rechnungsabschluss 2019 | |
Rechnungsabschluss 2017 | 678.76KiB | Download Rechnungsabschluss 2017 | |
Rechnungsabschluss 2016 | 666.90KiB | Download Rechnungsabschluss 2016 |
Haushaltsvoranschläge
Unter folgendem Link finden Sie die Finanzdaten aus dem öffentlichen Sektor in Österreich